Short for Pennsylvania, PA is a state located in United States of America. On this site, we offer detailed profile of top engineering schools in the state of Pennsylvania. Please follow the links below to find admissions information of each college of engineering in Pennsylvania or see brief enrollment information on the following table.
- Countryaah.com: Alphabetical list of all counties, boroughs, and parishes in Pennsylvania. Plus top counties by population based on Census data from Pennsylvania. Check localcollegeexplorer for 2-year and 4-year colleges and universities in Pennsylvania.
Engineering schools in Pennsylvania offer a wide variety of programs for aspiring engineers. From undergraduate degrees to graduate and doctoral programs, students can choose from a variety of disciplines including mechanical, electrical, civil, computer and systems engineering. Many engineering schools also offer specializations such as robotics, energy systems, and biomedical engineering.
Pennsylvania is home to some of the top-ranked engineering schools in the country like the University of Pennsylvania, Carnegie Mellon University, Lehigh University and Penn State University. All these universities have highly respected engineering departments with experienced faculty members who are experts in their fields. Students at these universities benefit from cutting-edge research opportunities and access to state-of-the-art facilities. Additionally, many of these universities offer internships with major corporations or government agencies that provide valuable experience for aspiring engineers.
Carnegie Mellon University Carnegie Institute of Technology
2022-2023 Enrollment | 5000 Forbes Ave, Pittsburgh, PA 15213 |
---|---|
Total graduate engineering enrollment | 1,868 |
Master’s degree full-time | 674 |
Master’s degree part-time | 152 |
Ph.D. full-time | 985 |
Ph.D. part-time | 57 |
2019 Graduates | |
Total graduates | 706 |
Total number of master’s graduates | 533 |
Percent international master’s graduates | 55.9% |
Percent minority master’s graduates | 14.4% |
Percent female master’s graduates | 23.6% |
Total number of Ph.D. graduates | 173 |
Percent international Ph.D. graduates | 50.9% |
Percent minority Ph.D. graduates | 2.9% |
Percent female Ph.D. graduates | 24.9% |
Program Offerings | |
Programs/courses offered | biomedical, chemical, civil, computer engineering, computer science, electrical, environmental, materials, mechanical, other |
Drexel University College of Engineering
2022-2023 Enrollment | 3100 Market St, Philadelphia, PA 19104 |
---|---|
Total graduate engineering enrollment | 1,098 |
Master’s degree full-time | 349 |
Master’s degree part-time | 365 |
Ph.D. full-time | 345 |
Ph.D. part-time | 39 |
2019 Graduates | |
Total graduates | 303 |
Total number of master’s graduates | 244 |
Percent international master’s graduates | 29.9% |
Percent minority master’s graduates | 14.8% |
Percent female master’s graduates | 23.4% |
Total number of Ph.D. graduates | 59 |
Percent international Ph.D. graduates | 52.5% |
Percent minority Ph.D. graduates | 8.5% |
Percent female Ph.D. graduates | 27.1% |
Program Offerings | |
Programs/courses offered | biomedical, chemical, civil, computer engineering, computer science, electrical, engineering management, environmental, materials, mechanical, other |
Lehigh University P.C. Rossin College of Engineering and Applied Science
2022-2023 Enrollment | 19 Memorial Dr W, Bethlehem, PA 18015 |
---|---|
Total graduate engineering enrollment | 560 |
Master’s degree full-time | 65 |
Master’s degree part-time | 97 |
Ph.D. full-time | 398 |
Ph.D. part-time | 0 |
2019 Graduates | |
Total graduates | 198 |
Total number of master’s graduates | 143 |
Percent international master’s graduates | 42.0% |
Percent minority master’s graduates | 6.3% |
Percent female master’s graduates | 28.7% |
Total number of Ph.D. graduates | 55 |
Percent international Ph.D. graduates | 60.0% |
Percent minority Ph.D. graduates | 5.5% |
Percent female Ph.D. graduates | 25.5% |
Program Offerings | |
Programs/courses offered | biomedical, chemical, civil, computer engineering, computer science, electrical, engineering management, environmental, manufacturing, materials, mechanical |
Pennsylvania State University University Park College of Engineering
2022-2023 Enrollment | 101 Hammond Bldg, University Park, PA 16802 |
---|---|
Total graduate engineering enrollment | 1,715 |
Master’s degree full-time | 503 |
Master’s degree part-time | 115 |
Ph.D. full-time | 1,014 |
Ph.D. part-time | 83 |
2019 Graduates | |
Total graduates | 569 |
Total number of master’s graduates | 381 |
Percent international master’s graduates | 32.8% |
Percent minority master’s graduates | 8.7% |
Percent female master’s graduates | 18.1% |
Total number of Ph.D. graduates | 188 |
Percent international Ph.D. graduates | 68.1% |
Percent minority Ph.D. graduates | 2.7% |
Percent female Ph.D. graduates | 20.7% |
Program Offerings | |
Programs/courses offered | aerospace, agricultural, architectural, biomedical, chemical, civil, computer engineering, electrical, engineering science and engineering physics, environmental, manufacturing, materials, mechanical, mining, nuclear, petroleum |
Temple University College of Engineering
2022-2023 Enrollment | 1947 N 12th St, Philadelphia, PA 19122 |
---|---|
Total graduate engineering enrollment | 189 |
Master’s degree full-time | 90 |
Master’s degree part-time | 41 |
Ph.D. full-time | 47 |
Ph.D. part-time | 11 |
2019 Graduates | |
Total graduates | 43 |
Total number of master’s graduates | 39 |
Percent international master’s graduates | 46.2% |
Percent minority master’s graduates | 20.5% |
Percent female master’s graduates | 17.9% |
Total number of Ph.D. graduates | 4 |
Percent international Ph.D. graduates | 75.0% |
Percent minority Ph.D. graduates | 0.0% |
Percent female Ph.D. graduates | 0.0% |
Program Offerings | |
Programs/courses offered | biomedical, civil, computer engineering, computer science, electrical, engineering science and engineering physics, mechanical, other |
University of Pennsylvania School of Engineering and Applied Science
2022-2023 Enrollment | 220 S 33rd St, Philadelphia, PA 19104 |
---|---|
Total graduate engineering enrollment | 1,148 |
Master’s degree full-time | 423 |
Master’s degree part-time | 311 |
Ph.D. full-time | 405 |
Ph.D. part-time | 9 |
2019 Graduates | |
Total graduates | 416 |
Total number of master’s graduates | 347 |
Percent international master’s graduates | 51.9% |
Percent minority master’s graduates | 12.4% |
Percent female master’s graduates | 26.8% |
Total number of Ph.D. graduates | 69 |
Percent international Ph.D. graduates | 59.4% |
Percent minority Ph.D. graduates | 8.7% |
Percent female Ph.D. graduates | 29.0% |
Program Offerings | |
Programs/courses offered | biomedical, chemical, computer science, electrical, engineering management, environmental, manufacturing, materials, mechanical, other |
University of Pittsburgh Swanson School of Engineering
2022-2023 Enrollment | 3700 O’Hara Street, Benedum Hall of Engineering, Pittsburgh, PA 15261 |
---|---|
Total graduate engineering enrollment | 747 |
Master’s degree full-time | 125 |
Master’s degree part-time | 226 |
Ph.D. full-time | 365 |
Ph.D. part-time | 31 |
2019 Graduates | |
Total graduates | 173 |
Total number of master’s graduates | 128 |
Percent international master’s graduates | 27.3% |
Percent minority master’s graduates | 7.0% |
Percent female master’s graduates | 23.4% |
Total number of Ph.D. graduates | 45 |
Percent international Ph.D. graduates | 51.1% |
Percent minority Ph.D. graduates | 2.2% |
Percent female Ph.D. graduates | 26.7% |
Program Offerings | |
Programs/courses offered | biomedical, chemical, civil, computer engineering, computer science, electrical, environmental, manufacturing, materials, mechanical, petroleum |